5.2 Proportion of first-generation female students
| العنون | الملفات | 
| 5.2.5- عدد الطلاب | 3,666 | 
| 5.2.3- عدد الطلاب الذين يبدؤون الدراسة | 817 | 
| 5.2.4 - عدد طلاب الجيل الأول الذين يبدؤون الحصول على درجة علمية | 80 | 
| 5.2.1- عدد النساء المبتدئين في الحصول على درجة علمية | 204 | 
| 5.2.2 - عدد نساء الجيل الأول اللائي يبدأن درجة علمية | 27 | 
5.3 Student access measures
| العنون | الملفات | 
| 5.3.1 - هل جامعتك كمقياس / تتبع جسديًا لمعدل التقديم للنساء ومعدل القبول أو الالتحاق؟ | File Download | 
| 5.3.2 - هل جامعتك كهيئة لديها سياسة (مثل خطة الوصول والمشاركة) تعالج طلبات النساء والقبول / الدخول والمشاركة في الجامعة؟ | File Download | 
| 5.3.3 - هل توفر جامعتك كهيئة مخططات وصول المرأة (مثل التوجيه أو المنح الدراسية أو غيرها من الأحكام)؟ | File Download | 
| 5.3.4 - هل جامعتك كهيئة تشجع النساء على تقديم الطلبات في المواد التي يكون تمثيلهن فيها ناقصًا؟ | File Download | 
5.4 Proportion of senior female academics
| العنون | الملفات | 
| 5.4.4-عدد الموظفين | 120 | 
| 5.4.3-عدد اعضاء هيئة التدريس | 60 | 
| 5.4.1-عدد اعضاء هيئة التدريس الكبار | 40 | 
| 5.4.2-عدد الاناث من كبار اعضاء هيئة التدريس | 5 | 
5.5 Proportion of women receiving degrees
| العنون | الملفات | 
| 5.5.1-عدد الخريجين الاجمالي | 869 | 
| 5.5.1.4 - عدد الخريجين حسب التخصص (STEM ، الطب ، الآداب والعلوم الإنسانية / الاجتماعية): الإجمالي | 869 | 
| 5.5.1.1-عدد الخريجين :STEM | 176 | 
| 5.5.1.2-عدد الخريجين : الطب | 0 | 
| 5.5.1.3 - عدد الخريجين: الآداب والعلوم الإنسانية / العلوم الاجتماعية | 793 | 
| 5.5.2.4 - عدد الخريجات حسب مجال الدراسة (STEM ، الطب ، الآداب والعلوم الإنسانية / العلوم الاجتماعية): الإجمالي | 250 | 
| 5.5.2.1-عدد الخريجات:STEM | 52 | 
| 5.5.2.2 - عدد الخريجات: طب | 0 | 
| 5.5.2.3 - عدد الخريجات: الآداب والعلوم الإنسانية / العلوم الاجتماعية | 198 | 
5.6 Women’s progress measures
| العنون | الملفات | 
| 5.6.1 - هل جامعتك كهيئة لديها سياسة عدم التمييز ضد المرأة؟ | |
| 5.6.2 - هل جامعتك كهيئة لديها سياسة عدم التمييز ضد المتحولين جنسياً؟ | None | 
| 5.6.3 - هل جامعتك كهيئة لديها سياسات للأمومة والأبوة تدعم مشاركة المرأة؟ | None | 
| 5.6.4 - هل تمتلك جامعتك كهيئة مرافق رعاية أطفال يمكن الوصول إليها للطلاب والتي تسمح للأمهات الجدد بحضور دورات جامعية؟ | None | 
| 5.6.5 - هل جامعتك كهيئة بها مرافق رعاية أطفال للموظفين وأعضاء هيئة التدريس؟ | None | 
| 5.6.6 - هل جامعتك كهيئة بها برامج إرشاد نسائية ، تشارك فيها 10٪ على الأقل من الطالبات؟ | Download File | 
| 5.6.7 - هل جامعتك كهيئة لديها قياس / تتبع لاحتمالية تخرج المرأة مقارنة بالذكور ، وخطط مطبقة لسد أي فجوة؟ | None | 
| 5.6.8 - هل جامعتك كهيئة لديها سياسة تحمي من يبلغون عن التمييز من الحرمان التعليمي أو الوظيفي؟ | 
 
            